Встраиваемый радиоприёмник NICE OXI — четырёхканальная плата радиоканала 433.92 МГц для блоков управления NICE с разъёмом SM. Поддерживает работу с пультами нескольких серий одновременно: FLO, FLOR, O-Code, TTS и SMILO — кодировка определяется первым записанным пультом. Память на 1024 пульта. Имеет несколько режимов программирования, включая дистанционный — добавление нового брелока без доступа к блоку управления через уже записанный рабочий пульт. Питание от блока управления привода через разъём SM.
Встраивается в специальное гнездо SM на плате управления привода NICE. Оснащён зелёным светодиодом для индикации кодировки и статуса операций. Питание от блока управления — отдельный источник питания не требуется. Кнопка программирования на плате для записи пультов в режиме 1 или 2.
Подключается через стандартный разъём SM — подходит для всех приводов и шлагбаумов NICE с этим разъёмом. Габариты 50×19×45 мм. Чувствительность более 0.5 мкВ для успешного прохождения сигнала. Кодировка приёмника определяется первым записанным пультом и сохраняется до полной очистки памяти.
Первый записанный пульт фиксирует кодировку. Все последующие пульты должны быть той же кодировки. Для смены кодировки необходимо очистить память от всех записанных пультов.
Если рабочий пульт утерян и неизвестно, какая кодировка записана в приёмник — отключите и включите питание блока управления. Зелёный светодиод на плате OXI мигнёт несколько раз, указывая на текущую кодировку:
| Вспышки LED | Кодировка | Совместимые пульты |
|---|---|---|
|
|
FLO — фиксированный код | Пульты серии FLO (статический код) |
|
|
FLOR / O-Code / TTS — динамический код | Пульты серий FLOR, ERA FLOR, ONE, ERA ONE, ERA INTI |
|
|
SMILO | Пульты серии SMILO |
|
|
Память очищена | Кодировка не задана — можно записать любой пульт |
| 1 | Нажать кнопку программирования на приёмнике OXI и удерживать около 3 секунд — зелёный светодиод загорится. |
| 2 | Нажать и удерживать нужную кнопку на пульте несколько секунд. |
| 3 | Светодиод трижды мигнёт и погаснет — пульт успешно записан в память приёмника. |
Необходимы: рабочий пульт (уже записанный в режиме 1 или 2) и новый пульт. Расстояние — в зоне работы приёмника (10–20 м от блока управления).
| 1 | Нажать и удерживать любую кнопку нового пульта более 5 секунд. |
| 2 | Три раза нажать и отпустить (по 1 секунде) кнопку рабочего пульта, открывающую ворота. |
| 3 | Один раз нажать на 1 секунду кнопку нового пульта. |
| 4 | Для записи ещё одного пульта — повторить шаги 1–3 для каждого нового брелока. |
| Характеристика | SMXI | OXI | OXIBD |
|---|---|---|---|
| Тип связи | Односторонняя | Односторонняя | Одно- + Двусторонняя (BD) |
| Обратная связь (статус ворот) | ❌ | ❌ | ✅ (с пультами BD) |
| Частота | 433.92 МГц | 433.92 МГц | 433.92 МГц |
| Память пультов | 256 | 1024 | 1024 одност. / 750 двуст. |
| Кодировки | Только Smilo | FLO, FLOR, O-Code, TTS, SMILO | O-Code, FloR, Flo, Smilo, BD |
| Дистанционное программирование | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ячеистая сеть приёмников | ❌ | ❌ | ✅ до 10 (500 м) |
| Определение кодировки по LED | ❌ | ✅ (1/2/3/5 вспышек) | ✅ |
| Разъём | SM | SM | SM |
| Рекомендуется когда | Только пульты Smilo, простая система | Нужны разные серии пультов или большая память | Нужна обратная связь или большая дальность |
| Производитель | NICE S.p.A. (Италия) |
| Модель / артикул | OXI |
| Тип | Встраиваемый радиоприёмник |
| Рабочая частота | 433.92 МГц |
| Тип связи | Односторонняя |
| Поддерживаемые кодировки | FLO (фиксированный), FLOR, O-Code, TTS (динамический), SMILO |
| Память пультов | 1024 |
| Количество каналов | 4 |
| Чувствительность | более 0.5 мкВ |
| Габариты | 50×19×45 мм |
| Дистанционное программирование | Есть (через рабочий пульт, радиус 10–20 м) |
| Подключение | Разъём SM |
| Питание | От блока управления привода (через разъём SM) |
| Совместимые серии пультов | ONE, ERA ONE, FLOR, ERA FLOR, ERA INTI, SMILO |
| Совместимые приводы | Все приводы и шлагбаумы NICE с разъёмом SM |
| Характеристики | |
| Серия | Nice |
| Тип монтажа | н/д |
| Рабочая частота (МГц) | н/д |
| Страна производства: | Италия |
| Тип кода | Статический |
| Количество каналов | н/д |
| Память (пультов) | н/д |
| Совместимость | Nice |